Tarieven 2024 - Vakantiebungalows Ouddorp
Onderaan de tabel vindt u de aanvullende kosten en informatie met betrekking tot verhuur en toeristenbelasting.Alle vermeldde tarieven zijn per week, in euro's.
Datum / week | Prunus 7 (4 personen) | Prunus 12 (4 personen) |
||
---|---|---|---|---|
1 | 29-12/05-01 | 01 Nieuwjaarsdag | € 695,00 | € 695,00 |
2 | 05-01/12-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
3 | 12-01/19-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
4 | 19-01/26-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
5 | 26-01/02-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
6 | 02-02/09-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
7 | 09-02/16-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
8 | 16-02/23-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
9 | 23-02/01-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
10 | 01-03/08-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
11 | 08-03/15-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
12 | 15-03/22-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
13 | 22-03-29-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
14 | 29-03/05-04 | Pasen 31-3/1-4 | € 595,00 | € 595,00 |
15 | 05-04/12-04 | € 595,00 | € 595,00 | |
16 | 12-04/19-04 | € 595,00 | € 595,00 | |
17 | 19-04/26-04 | 27 Koningsdag | € 695,00 | € 695,00 |
18 | 26-04/03-05 | Meivakantie 27-4/12-5 | € 695,00 | € 695,00 |
19 | 03-05/10-05 | € 695,00 | € 695,00 | |
20 | 10-05/17-05 | 12-5 Moederdag | € 695,00 | € 695,00 |
21 | 17-05/24-05 | 19/5 Hemelvaartsdag | € 695,00 | € 695,00 |
22 | 24-05/31-05 | 19-20-5 Pinksteren | € 695,00 | € 695,00 |
23 | 31-05/07-06 | € 695,00 | € 695,00 | |
24 | 07-06/14-06 | € 695,00 | € 695,00 | |
25 | 14-06/21-06 | 16-6 Vaderdag | € 695,00 | € 695,00 |
26 | 21-06/28-06 | € 695,00 | € 695,00 | |
27 | 28-06/05-07 | € 995.00 | € 995.00 | |
28 | 05-07/12-07 | Zomervakantie zuid | € 995,00 | € 995,00 |
29 | 12-07/19-07 | Zomervakantie midden | € 995,00 | € 995,00 |
30 | 19-07/26-07 | Zomervakantie noord | € 995,00 | € 995,00 |
31 | 26-07/02-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
32 | 02-08/09-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
33 | 09-08/16-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
34 | 16-08/23-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
35 | 23-08/30-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
36 | 30-08/06-09 | € 695,00 | € 695,00 |
|
37 | 06-09/13-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
38 | 13-09/20-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
39 | 20-09/27-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
40 | 27-09/04-10 | € 695,00 | € 695,00 | |
41 | 04-10/11-10 | € 695,00 | € 695,00 | |
42 | 11-10/18-10 | € 695,00 | € 695,00 | |
43 | 18-10/25-10 | Herfstvakantie zuid | € 695,00 | € 695,00 |
44 | 25-10/01-11 | Herfstvakantie midden noord | € 695,00 | € 695,00 |
45 | 01-11/08-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
46 | 08-11/15-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
47 | 15-11/22-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
48 | 22-11/29-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
49 | 29-11/06-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
50 | 06-12/13-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
51 | 13-12/20-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
52 | 20-12/27-12 | 25/26 Kerst | € 695,00 | € 695,00 |
Aanvullende kosten, toeristenbelasting en informatie 2024
Omschrijving | Prijs in Euro's | |
---|---|---|
Toeristenbelasting * Toeristenbelasting 2024 nog niet bekend | Per persoon, per dag | € 1.50 |
Bijkomende schoonmaakkosten | Per bungalow | € 75.00 |
Compleet linnenpakket (bedden opgemaakt) | Per persoon | € 15,00 |
Handdoekenpakket (badlakens, handdoeken, washandjes, theedoeken en keukendoeken) | Per persoon | € 7.50 |
Elektra, gas en water | Per bungalow | naar verbuik |
Campingbedje en kinderstoel, inclusief compleet linnenpakket | Per week | € 25,00 |
Huisdier Fiets | Per week, per huisdier Per week | € 25,00 € 40,00 |
Borg (ontvangt u na verblijf per omgaande retour, na aftrek van gas, elektra, watergebruik, toeristenbelasting en eventuele breuk of schade aan inventaris) | Per bungalow | € 200,00 |
Aankomst en vertrek 2024
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | |
---|---|---|---|---|
Voor bungalow: - Prunus 7 | Voor bungalow: - Prunus 7 | Voor bungalow: - Prunus 12 | Voor bungalow: - Prunus 12 |
|
Weekverhuur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur |
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | ||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur |