Tarieven 2025 - Vakantiebungalows Ouddorp
Onderaan de tabel vindt u de aanvullende kosten en informatie met betrekking tot verhuur en toeristenbelasting.Alle vermeldde tarieven zijn per week, in euro's.
Datum / week | Prunus 7 (4 personen) | Prunus 12 (4 personen) |
||
---|---|---|---|---|
1 | 27-12/03-01 | 01 Nieuwjaarsdag | € 695,00 | € 695,00 |
2 | 03-01/10-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
3 | 10-01/17-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
4 | 17-01/24-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
5 | 24-01/31-01 | € 495,00 | € 495,00 | |
6 | 31-01/07-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
7 | 07-02/14-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
8 | 14-02/21-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
9 | 21-02/28-02 | € 495,00 | € 495,00 | |
10 | 28-02/07-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
11 | 07-03/14-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
12 | 14-03/21-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
13 | 21-03-28-03 | € 495,00 | € 495,00 | |
14 | 28-03/04-04 | € 595,00 | € 595,00 | |
15 | 04-04/11-04 | € 595,00 | € 595,00 | |
16 | 11-04/18-04 | € 695,00 | € 695,00 | |
17 | 18-04/25-04 | 20-4/21-4 Pasen | € 695,00 | € 695,00 |
18 | 25-04/02-05 | Meivakantie 18-4/05-5 | € 695,00 | € 695,00 |
19 | 02-05/09-05 | € 695,00 | € 695,00 | |
20 | 09-05/16-05 | 11-5 Moederdag | € 695,00 | € 695,00 |
21 | 16-05/23-05 | € 695,00 | € 695,00 | |
22 | 23-05/30-05 | 29-5 Hemelvaartdag | € 695,00 | € 695,00 |
23 | 30-05/06-06 | € 695,00 | € 695,00 | |
24 | 06-06/13-06 | 8-6/9-6 Pinksteren | € 695,00 | € 695,00 |
25 | 13-06/20-06 | 15-6 Vaderdag | € 695,00 | € 695,00 |
26 | 20-06/27-06 | € 695,00 | € 695,00 | |
27 | 27-06/04-07 | € 995.00 | € 995.00 | |
28 | 04-07/11-07 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
29 | 11-07/18-07 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
30 | 18-07/25-07 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
31 | 25-07/01-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
32 | 01-08/08-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
33 | 08-08/15-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
34 | 15-08/22-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
35 | 22-08/29-08 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
36 | 29-08/05-09 | Zomervakantie | € 995,00 | € 995,00 |
37 | 05-09/12-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
38 | 12-09/19-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
39 | 19-09/26-09 | € 695,00 | € 695,00 | |
40 | 26-09/03-10 | € 695,00 | € 695,00 | |
41 | 03-10/10-10 | € 695,00 | € 695,00 | |
42 | 10-10/17-10 | Herfstvakantie | € 695,00 | € 695,00 |
43 | 17-10/24-10 | Herfstvakantie | € 695,00 | € 695,00 |
44 | 24-10/31-10 | € 695,00 | € 695,00 | |
45 | 31-10/07-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
46 | 07-11/14-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
47 | 14-11/21-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
48 | 21-11/28-11 | € 495,00 | € 495,00 | |
49 | 28-11/05-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
50 | 05-12/12-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
51 | 12-12/19-12 | € 495,00 | € 495,00 | |
52 | 19-12/26-12 | 25/26 Kerst | € 695,00 | € 695,00 |
Aanvullende kosten, toeristenbelasting en informatie 2024
Omschrijving | Prijs in Euro's | |
---|---|---|
Toeristenbelasting * Toeristenbelasting 2024 nog niet bekend | Per persoon, per dag | € 1.50 |
Bijkomende schoonmaakkosten | Per bungalow | € 75.00 |
Compleet linnenpakket (bedden opgemaakt) | Per persoon | € 15,00 |
Handdoekenpakket (badlakens, handdoeken, washandjes, theedoeken en keukendoeken) | Per persoon | € 7.50 |
Elektra, gas en water | Per bungalow | naar verbuik |
Campingbedje en kinderstoel, inclusief compleet linnenpakket | Per week | € 25,00 |
Huisdier Fiets | Per week, per huisdier Per week | € 25,00 € 40,00 |
Borg (ontvangt u na verblijf per omgaande retour, na aftrek van gas, elektra, watergebruik, toeristenbelasting en eventuele breuk of schade aan inventaris) | Per bungalow | € 200,00 |
Aankomst en vertrek 2024
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | |
---|---|---|---|---|
Voor bungalow: - Prunus 7 | Voor bungalow: - Prunus 7 | Voor bungalow: - Prunus 12 | Voor bungalow: - Prunus 12 |
|
Weekverhuur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | Vrijdag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur |
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | ||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur |